Beschreibung
Die Slip-On Line markiert den ersten Schritt im Abgasanlagen-Tuning und steigert die Performance der Z900 A2. Das kleinere und kürzere konische Design verbessert den Auftritt des Bikes.
Sie ist gefertigt aus hochwertigem leichten Titan, das gegenüber dem Serien-Schalldämpfer eine deutliche Gewichtseinsparung bietet und abgerundet mit einer hand-gefertigten C
arbon-Endkappe, um die Optik und die Begehrlichkeit zu steigern. Zugleich verfeinert sie den Sound für einen gesteigerten Genuss.
Sie erfüllt die EC/ECE-Typzulassung und bietet eine einfache Plug-and-Play-Installation, bei der keine Neuprogrammierung nötig ist.
So ist diese Abgasanlage ein einfaches Upgrade, entworfen, um die Performance des Bikes zu steigern.
Technische Daten
| Einheit | Bestand | Akrapovič | Maximale Steigerung | |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Leistung | kW | 64.2 / 8150 rpm | 64.8 / 8300 rpm | + 0.7 / 6700 rpm |
| PS (m) | 87.3 / 8150 rpm | 88.1 / 8300 rpm | + 0.9 / 6700 rpm | |
| PS (i) | 86.1 / 8150 rpm | 86.9 / 8300 rpm | + 0.9 / 6700 rpm | |
| Maximales Drehmoment | Nm | 87.6 / 6800 rpm | 88.7 / 6650 rpm | + 1.1 / 6500 rpm |
| lb-ft | 64.6 / 6800 rpm | 65.4 / 6650 rpm | + 0.8 / 6500 rpm | |
| Gewicht | kg | 4.2 | 2.2 | – 2.0 |
| lb | 9.3 | 4.9 | – 4.4 | |
| % | – 47.6 | |||
| Dauer der Installation | min | 30 |
Dokumente
- Schematic new version
- Performance graph
- Installation instructions – EN
- Installation instructions – DE, IT, FR, ES, PT, SI
- AUS Approval
- AUS Approval
- AUS Approval
- EC Type-Approval Certificate
- ECE Type-Approval Certificate
- POS HF
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Baujahr: | 201720182019 |
| MOTORRADHERSTELLER: | KAWASAKI |
| MOTORRADMODELL: | Z900 |







